Предлагаем Вам ознакомится с нашим прайс-листом.
Цены на бетон с «12» августа 2022 года.
| | | | | | | |
МАРКА | КЛАСС | Подвижность | Цена за 1 куб. | метр с НДС | | | |
| | | на гравии | на граните | | | |
М100 | В7,5 | П4 | 4550 | 5200 | | | |
M150 | B12,5 | П4 | 4750 | 5400 | | | |
M200 | B15 | П4 | 4950 | 5500 | | | |
M250 | B20 | П4 | 5100 | 5700 | | | |
M300 | B22,5 | П4 | 5250 | 5900 | | | |
M350 | B25 | П4 | 5550 | 6150 | | | |
M400 | B30 | П4 | 5700 | 6350 | | | |
М450 | В35 | П4 | 6000 | 6600 | | | |
М550 | В40 | П4 | 6200 | 6850 | | | |
М600 | В45 | П4 | | 7050 | | | |
Цены на раствор для стяжки с «12 августа 2022 года.
| | | | | |
МАРКА | МАРКА | ЦЕНА (руб./м3) | | | |
M50 | р-р М50Пк3 F25 | 3000 | | | |
M100 | р-р М100Пк3 F50 | 3400 | | | |
M150 | р-р М150Пк3 F100 | 3500 | | | |
M200 | р-р М200Пк3 F100 | 3800 | | | |
M300 | р-р M300Пк3 F100 | 4100 | | | |
Цены на мостовой бетон с «16» сентября 2021 года.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОСТОВОГО БЕТОНА | ЦЕНА (руб./куб) |
БСТ В25 П4 F2 300 W10 | 5600 |
БСТ В30 П4 F2 300 W12 | 5800 |
БСТ В35 П4 F2 300 W14 | 6000 |
БСТ В40 П4 F2 300 W16 | 6300 |
БСТ В45 П4 F2 300 W18 | 6500 |
Цены на бетон на известняковом щебне фр. 5-20 с «22» апреля 2022г.
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОННОЙ СМЕСИ | ЦЕНА (руб./куб) |
БСТ В7,5 Ж4 F50 | 3450 |
БСТ В12,5 Ж4 F100 | 3600 |
БСТ В15 Ж4 F150 | 3700 |
Аренда автобетононасоса
АБН длинна стрелы 22-24 метра | от 24 000, 00 руб. |
АБН длина стрелы 28-32 метра | от 27 000, 00 руб. |
АБН длина стрелы 36 метров | от 30 000, 00 руб. |
АБН длина стрелы 42 метра | от 36 000, 00 руб. |
АБН длина стрелы 46 метров | от 40 000,00 руб. |
Линейный (магистральный) АБН до 150 метров | договорная |
Собственная лаборатория
Вся наша продукция прошла добровольную сертификацию, а так же имеет Декларации соответствия
Инертные материалы:
Щебень
Наименование |
Цена за 1 тонну / м3 (руб) |
Щебень гранитный фр. 5-20 |
2900.00 / 4200 |
Щебень гравийный фр. 5-20 |
2400.00 / 3550 |
Щебень известковый фр. 5-20 |
договорная |
Песок
Наименование |
Цена за 1 тонну / м3 (руб) |
Песок карьерный |
700.00 / 1100 |
Песок мытый |
750.00 / 1150 |